Тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения МКД на 2018 год
Наименование коммунальной услуги, единица измерения | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по 31.12.2018 |
1 | 2 | 3 |
Тариф на тепловую энергию,для расчета за коммунальную услугу по отоплению, руб./Гкал | 1678,72 | 1745,86 |
Тариф на тепловую энергию,для расчета размера платы за коммунальную услугу по горячему водоснабжению в открытой и закрытой централизованной системе, руб./Гкал | 1678,72 | 1745,86 |
Тариф на горячую воду,с открытой и закрытой централизованной системой, руб./м3 | 100,72 | 104,75 |
Тариф на электрическую энергию в домах с газовыми плитами, руб./кВт∙ч: | ||
Одноставочный тариф | 4,32 | 4,53 |
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
дневная зона | 4,55 | 4,82 |
ночная зона | 2,62 | 2,78 |
Тариф на электрическую энергию для населения в домах с электрическими плитами, руб./кВт∙ч | ||
Одноставочный тариф | 3,24 | 3,40 |
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
дневная зона | 3,41 | 3,61 |
ночная зона | 1,97 | 2,09 |
Тариф на холодную воду, руб./м3 | 27,99 | 30,09 |
Тариф на водоотведение, руб./м3 | 27,99 | 30,09 |
N п/п | Наименование жилищной услуги (работы) | За 1 кв. м общей площади жилого помещения, руб. в месяц |
Содержание жилого помещения <*>, в т.ч.: | ||
1 | Управление многоквартирным домом | 3,00 |
2 | Содержание общего имущества в многоквартирном доме (включает в себя услуги и работы по содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 N 491, за исключением услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных пунктами 4 - 11 настоящего приложения) | 12,45 |
3 | Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме (включает в себя услуги и работы по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 N 491, за исключением услуг и работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных пунктами 4, 6 - 11 настоящего приложения) <**> | 6,21 |
4 | Уборка и санитарно-гигиеническая очистка земельного участка, входящего в состав общего имущества, содержание и уход за элементами озеленения, находящимися на земельном участке, входящем в состав общего имущества, а также иными объектами, расположенными на земельном участке, предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома | 1,88 |
5 | Очистка мусоропроводов (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме) | 1,59 |
6 | Содержание и ремонт автоматически запирающихся устройств дверей подъездов многоквартирного дома (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме) | 0,34 |
7 | Содержание и ремонт систем автоматизированной противопожарной защиты (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме) | 0,44 |
8 | Содержание и текущий ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме) | 0,68 |
9 | Эксплуатация коллективных (общедомовых) приборов учета используемых энергетических ресурсов (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме), в т.ч.: | |
9.1 | эксплуатация приборов учета электрической энергии | 0,07 |
9.2 | эксплуатация приборов учета тепловой энергии и горячей воды | 0,53 |
9.3 | эксплуатация приборов учета холодной воды | 0,06 |
10 | Содержание и текущий ремонт систем экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме) | 0,06 |
11 | Содержание и ремонт лифтов (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме) <***> | определяется в соответствии с приложением |
12 | Коммунальные ресурсы, потребляемые в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, в т.ч.: | |
12.1 | холодная вода | 0,19 |
12.2 | горячая вода | 0,41 |
12.3 | электрическая энергия: | |
12.3.1 | в многоквартирных домах, не оборудованных стационарными электрическими плитами: | |
12.3.1.1 | оборудованных лифтами | 0,69 |
12.3.1.2 | не оборудованных лифтами | 0,40 |
12.3.2 | в многоквартирных домах, оборудованных стационарными электрическими плитами | 0,52 |
<*>Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме формируется с учетом комплекса предоставляемых услуг (выполняемых работ), указанных в пунктах 1 - 11, состава общего имущества в многоквартирном доме, а также расходов на приобретение коммунальных ресурсов, указанных в пункте 12, исходя из нормативов потребления соответствующих видов коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме и тарифов на коммунальные ресурсы, утвержденных Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга».
<**> Не взимается с граждан, проживающих в жилых помещениях многоквартирных домов, признанных аварийными, а также в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания.
<***> Для граждан, проживающих в жилых помещениях на первых этажах многоквартирных домов, а также для граждан, проживающих в жилых помещениях, имеющих выходы в подъезды, не оборудованные лифтом, устанавливается с 01.09.2018 при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме лифта.
Приложение
к таблице "Размер платы
за содержание жилого помещения
на территории Санкт-Петербурга"
Размер платы за содержание и ремонт лифтов определяется по формуле:
где:
Р - размер платы за содержание и ремонт лифтов, руб. в месяц;
Р0 - базовая стоимость технического обслуживания и ремонта одного лифта для девятиэтажных домов принимается равной 4373,14 руб. за один лифт в месяц;
k - коэффициент увеличения (уменьшения) базовой стоимости технического обслуживания и ремонта лифта в зависимости от этажности, равный +/-0,031 на каждый этаж;
Л - количество лифтов в многоквартирном доме;
S - общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома, оборудованного лифтами, без площади жилых помещений первых этажей, кв. м;
Si - общая площадь жилого (нежилого) помещения, кв. м.
Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.12.2017 № 240-р "Об установлении тарифов для расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению и коммунальную услугу по горячему водоснабжению в открытой и закрытой централизованной системе горячего водоснабжения, предоставляемые гражданам, и тарифов на тепловую энергию и горячую воду для граждан, проживающих в индивидуальных жилых домах, на территории Санкт-Петербурга на 2018 год"
Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.12.2017 № 235-р "О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 27.11.2015 № 379-р"
Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 27.12.2017 № 250-р "Об установлении тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, по Санкт-Петербургу на 2018 год"
Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 27.12.2017 № 268-р "Об установлении розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств) на территории Санкт-Петербурга, на 2018 год"
Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 27.12.2017 № 269-р "Об установлении розничных цен на природный газ, реализуемый обществом с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» населению на территории Санкт-Петербурга, на 2018 год"